附录2-19 国 际 旅 游 人 数
单位:万人
国家和地区 国外游客到达人数 出国旅游人数
2000 2002 2003 2000 2002 2003
 世界 67408 69604 68172 80110 80225  
 高收入国家 43848 44160 43252 38761 38722 38725
  中等收入国家 20946 22706 22216 28214 28370
  低收入国家 1552 1675      
  中国 3123 3680 3297 1047① 1660① 2022①
 中国香港 1306 1657 1554 461 471
 孟加拉国 20 21   113  
 印度 265 238   398 421
 印度尼西亚 506 503 447    
 伊朗 134 159   229 292
 以 色 列 242 86 106 353 327 330
 日本 476 524 521 1782 1652 1330
 哈萨克斯坦 147 283 241 125 227 237
 韩国 532 535 475 551 712 709
 马来西亚 1022 1329 1058 3053  
 蒙古 14 23 20    
 缅甸 21 22 21    
 巴基斯坦 56 50 48    
 菲 律 宾 199 193 191 167 197 180
 新 加 坡 692 700 571 444 440 422
 斯里兰卡 40 39 50 52 53 56
 泰国 958 1087 1008 191 225 215
 土 耳 其 959 1279 1334 528 513 593
 埃及 512 491 575 296 333 364
 尼日利亚 81 89      
 南非 587 643 651 383 379
 加 拿 大 1963 2006 1753 1918 1771 1774
 墨 西 哥 2064 1967 1867 1108 1195 1104
 美国 5095 4189 4036 6089 5636 5421
 阿 根 廷 291 282 337 495 301 335
 巴西 531 378   289 186
 委内瑞拉 47 43 34 95 88 83
 保加利亚 279 343 405 234 319 340
 捷克 467 458 508 3818 3430 3607
 法国 7719 7701 7505 1989 1740 1743
 德国 1898 1797 1840 7440 7330 7460
 意 大 利 4118 3980 3960 2199 2513 2682
 荷兰 1000 960 918 1390 1676
 波兰 1740 1398 1372 5668 4504 3873
 罗马尼亚 327 320   639 576
 俄罗斯联邦 703 794   1837 2034
 西 班 牙 4790 5233 5248 410 387 409
 乌 克 兰 441 633   865 927
 英国 2521 2418 2479 5684 5938 6145
 澳大利亚 453 442 435 350 346 339
 新 西 兰 179 205 210 128 129 137
 注: 资料来源:世界银行数据库。①国内居民出境总人数。